﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《Velaciela：比特币市场还没有经历过一次真正的牛熊循环》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.8btc.com:80/velaciela/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.8btc.com/velaciela</link>
	<description>比特币那点事儿</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Apr 2014 06:21:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>作者：沙漠之舟</title>
		<link>http://www.8btc.com/velaciela#comment-5032</link>
		<dc:creator>沙漠之舟</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2013 16:44:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.8btc.com/?p=6416#comment-5032</guid>
		<description><![CDATA[楼主的思路没问题。但在细节方面很像比特币正处于的发展阶段：初期。因为这个提法，就是在用股市的思路在走。那你对前两次暴跌的解释就有点牵强：存在就是合理的，任何的涨跌自有它内在的盘口语言，只不过你没看懂而以。其实比特币的走势，应该是像股市而又有区别，也正是好多股市技术流在研究的问题。最大的不同，就是任何一支股票的灵敏度远远不及比特币：那是全世界的“炒家”都在关注。我们姑且承认每个平台都有绝对主力的存在，那主力间怎么去同步，应该暂时还做不到相互之间的协调吧，也就是“暴走恭亲王”提到现在的走势还是要看MT.GOX的深层意思。其实，我们可以用传统的思维来分析新潮的比特币，但思维也要升级。否则，会在高调的比特币空间，摔得很惨。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>楼主的思路没问题。但在细节方面很像比特币正处于的发展阶段：初期。因为这个提法，就是在用股市的思路在走。那你对前两次暴跌的解释就有点牵强：存在就是合理的，任何的涨跌自有它内在的盘口语言，只不过你没看懂而以。其实比特币的走势，应该是像股市而又有区别，也正是好多股市技术流在研究的问题。最大的不同，就是任何一支股票的灵敏度远远不及比特币：那是全世界的“炒家”都在关注。我们姑且承认每个平台都有绝对主力的存在，那主力间怎么去同步，应该暂时还做不到相互之间的协调吧，也就是“暴走恭亲王”提到现在的走势还是要看MT.GOX的深层意思。其实，我们可以用传统的思维来分析新潮的比特币，但思维也要升级。否则，会在高调的比特币空间，摔得很惨。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：changjia</title>
		<link>http://www.8btc.com/velaciela#comment-4796</link>
		<dc:creator>changjia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2013 02:52:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.8btc.com/?p=6416#comment-4796</guid>
		<description><![CDATA[司机兄弟？哈，这哥们多半把沃卓斯基兄弟与温特莱沃斯兄弟搞混了。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>司机兄弟？哈，这哥们多半把沃卓斯基兄弟与温特莱沃斯兄弟搞混了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：莫问</title>
		<link>http://www.8btc.com/velaciela#comment-4750</link>
		<dc:creator>莫问</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2013 14:49:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.8btc.com/?p=6416#comment-4750</guid>
		<description><![CDATA[保持谨慎是好事]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>保持谨慎是好事</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：alon</title>
		<link>http://www.8btc.com/velaciela#comment-4749</link>
		<dc:creator>alon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2013 14:13:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.8btc.com/?p=6416#comment-4749</guid>
		<description><![CDATA[写个文章错一点儿正常，通篇全都是错误的着实少见。简直不喷都对不起楼主。
另外建议网站做一个顶和踩的统计。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>写个文章错一点儿正常，通篇全都是错误的着实少见。简直不喷都对不起楼主。<br />
另外建议网站做一个顶和踩的统计。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：胡翌霖</title>
		<link>http://www.8btc.com/velaciela#comment-4746</link>
		<dc:creator>胡翌霖</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2013 13:15:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.8btc.com/?p=6416#comment-4746</guid>
		<description><![CDATA[那“司机兄弟”说达到4000亿市值，就按4000亿市值算啦？这作者真是炒股炒多了，股评听多了~人类的未来没有100倍的空间怎么能操作呢？对啊，但这哥们不怀疑4000亿的预期，反而要往下跌来营造空间，意思是人类的未来是靠那些搞获利盘的操盘手打造出来的，而且人类的未来只有4000亿。A股市值20万亿，看来A股比人类的未来强点儿~]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>那“司机兄弟”说达到4000亿市值，就按4000亿市值算啦？这作者真是炒股炒多了，股评听多了~人类的未来没有100倍的空间怎么能操作呢？对啊，但这哥们不怀疑4000亿的预期，反而要往下跌来营造空间，意思是人类的未来是靠那些搞获利盘的操盘手打造出来的，而且人类的未来只有4000亿。A股市值20万亿，看来A股比人类的未来强点儿~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
