﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《同样的节奏：比特币是如何追随纳斯达克的脚步》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.8btc.com:80/two-booms-two-busts-how-bitcoin-is-following-in-the-nasdaqs-footsteps/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.8btc.com/two-booms-two-busts-how-bitcoin-is-following-in-the-nasdaqs-footsteps</link>
	<description>比特币那点事儿</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Apr 2014 06:21:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>作者：changjia</title>
		<link>http://www.8btc.com/two-booms-two-busts-how-bitcoin-is-following-in-the-nasdaqs-footsteps#comment-1848</link>
		<dc:creator>changjia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2013 04:36:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.8btc.com/?p=3399#comment-1848</guid>
		<description><![CDATA[对数坐标看起来确实要更合理]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>对数坐标看起来确实要更合理</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：He1l_Q</title>
		<link>http://www.8btc.com/two-booms-two-busts-how-bitcoin-is-following-in-the-nasdaqs-footsteps#comment-1846</link>
		<dc:creator>He1l_Q</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2013 04:18:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.8btc.com/?p=3399#comment-1846</guid>
		<description><![CDATA[我比较喜欢这张图：
http://blockchain.info/zh-cn/charts/market-price?timespan=all&amp;showDataPoints=false&amp;daysAverageString=1&amp;show_header=true&amp;scale=1&amp;address=]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我比较喜欢这张图：<br />
<a href="http://blockchain.info/zh-cn/charts/market-price?timespan=all&#038;showDataPoints=false&#038;daysAverageString=1&#038;show_header=true&#038;scale=1&#038;address=" rel="nofollow">http://blockchain.info/zh-cn/charts/market-price?timespan=all&#038;showDataPoints=false&#038;daysAverageString=1&#038;show_header=true&#038;scale=1&#038;address=</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：changjia</title>
		<link>http://www.8btc.com/two-booms-two-busts-how-bitcoin-is-following-in-the-nasdaqs-footsteps#comment-1843</link>
		<dc:creator>changjia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2013 03:43:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.8btc.com/?p=3399#comment-1843</guid>
		<description><![CDATA[分析这张图，俺要特别推荐这张图http://8btc.com/thread-754-1-1.html，基于黄金的比特币走势图，会发现比特币其实并未出现真正的所谓崩盘，实质上一直处在平稳的上升通道中。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>分析这张图，俺要特别推荐这张图http://8btc.com/thread-754-1-1.html，基于黄金的比特币走势图，会发现比特币其实并未出现真正的所谓崩盘，实质上一直处在平稳的上升通道中。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：changjia</title>
		<link>http://www.8btc.com/two-booms-two-busts-how-bitcoin-is-following-in-the-nasdaqs-footsteps#comment-1838</link>
		<dc:creator>changjia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2013 02:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.8btc.com/?p=3399#comment-1838</guid>
		<description><![CDATA[建议以后原文链接放在文后，链接放在文前，在搜索时显示的就是英文链接字母，对搜索排名不利。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>建议以后原文链接放在文后，链接放在文前，在搜索时显示的就是英文链接字母，对搜索排名不利。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
