﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《美经济学家提出电子美元概念，称比比特币更应对美国利率零下限》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.8btc.com:80/theres-electronic-currency-could-save/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.8btc.com/theres-electronic-currency-could-save</link>
	<description>比特币那点事儿</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Apr 2014 05:54:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>作者：雪莉</title>
		<link>http://www.8btc.com/theres-electronic-currency-could-save#comment-10785</link>
		<dc:creator>雪莉</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2014 06:58:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.8btc.com/?p=6347#comment-10785</guid>
		<description><![CDATA[整一2B]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>整一2B</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：amo98</title>
		<link>http://www.8btc.com/theres-electronic-currency-could-save#comment-5366</link>
		<dc:creator>amo98</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2013 07:08:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.8btc.com/?p=6347#comment-5366</guid>
		<description><![CDATA[如果可以，把虚拟货币（不可能是比特币，通缩）发行权固定在联合国手上，铸币税用来干些正事（扶贫、教育，而不是武器、战争），这对全世界经济公平、合理。这是我本人对虚拟电子货币的最终幻想。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>如果可以，把虚拟货币（不可能是比特币，通缩）发行权固定在联合国手上，铸币税用来干些正事（扶贫、教育，而不是武器、战争），这对全世界经济公平、合理。这是我本人对虚拟电子货币的最终幻想。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：amo98</title>
		<link>http://www.8btc.com/theres-electronic-currency-could-save#comment-5365</link>
		<dc:creator>amo98</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2013 07:08:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.8btc.com/?p=6347#comment-5365</guid>
		<description><![CDATA[所以，很多人批评美国的现在印美元的举动，或者批评美国国债一直巨大增长，还有那些所谓的专家要中国马上停止买美元的人，我个人怀疑他们的真实想法。这些事情其实是相关的，不买美元，人民币汇率上涨，出口就乏力，就会析出出口相关行业的就业人口。央行调经济结构也只能慢慢来。美国虽然获得了铸币税，却背上了沉重的进口账单与负债（特里芬难题），这是个有可能爆破的巨大的堰塞湖。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>所以，很多人批评美国的现在印美元的举动，或者批评美国国债一直巨大增长，还有那些所谓的专家要中国马上停止买美元的人，我个人怀疑他们的真实想法。这些事情其实是相关的，不买美元，人民币汇率上涨，出口就乏力，就会析出出口相关行业的就业人口。央行调经济结构也只能慢慢来。美国虽然获得了铸币税，却背上了沉重的进口账单与负债（特里芬难题），这是个有可能爆破的巨大的堰塞湖。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：amo98</title>
		<link>http://www.8btc.com/theres-electronic-currency-could-save#comment-5364</link>
		<dc:creator>amo98</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2013 06:49:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.8btc.com/?p=6347#comment-5364</guid>
		<description><![CDATA[美国目前的情况与二十几年前的日本一样，房地产大泡沫爆破，微观中每个人资产负债表都是负债率高企，于是每个人都在努力去杠杆----挣钱还房贷，于是宏观经济表现为“去杠杆”，即使美国从2007年到现在印了这么多M0，M2一点都没多少增长（信贷未发生增长，货币乘数不起作用），6年了美国国内依然消费乏力，宏观经济依然只有1%左右的增长。日裔台湾人？？？写的《经济学的圣杯----资产负债表坍塌》有描述。
解决办法，如果可以，用行政命令直接免除个人负债或个人负债国家化，否则只好等上好多年大家还得差不多了，再开始扩展个人资产负债表。
负债，无论是政府或者个人负债，在资本主义中的作用，海曼明斯基描述的很好。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>美国目前的情况与二十几年前的日本一样，房地产大泡沫爆破，微观中每个人资产负债表都是负债率高企，于是每个人都在努力去杠杆&#8212;-挣钱还房贷，于是宏观经济表现为“去杠杆”，即使美国从2007年到现在印了这么多M0，M2一点都没多少增长（信贷未发生增长，货币乘数不起作用），6年了美国国内依然消费乏力，宏观经济依然只有1%左右的增长。日裔台湾人？？？写的《经济学的圣杯&#8212;-资产负债表坍塌》有描述。<br />
解决办法，如果可以，用行政命令直接免除个人负债或个人负债国家化，否则只好等上好多年大家还得差不多了，再开始扩展个人资产负债表。<br />
负债，无论是政府或者个人负债，在资本主义中的作用，海曼明斯基描述的很好。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Harvey老狼</title>
		<link>http://www.8btc.com/theres-electronic-currency-could-save#comment-4711</link>
		<dc:creator>Harvey老狼</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2013 18:55:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.8btc.com/?p=6347#comment-4711</guid>
		<description><![CDATA[被选作参照物 就意味着 其他东西的价值波动 都通过与参照物的汇率来体现。

比如经过一段时间 BitUSD 比 BitShare 的汇率涨了。 

选 BitShare作为参照物， 那么 BitUSD的利率就是正的。
选 BitUSD作为参照物， 那么 BitShare的利率就是负的。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>被选作参照物 就意味着 其他东西的价值波动 都通过与参照物的汇率来体现。</p>
<p>比如经过一段时间 BitUSD 比 BitShare 的汇率涨了。 </p>
<p>选 BitShare作为参照物， 那么 BitUSD的利率就是正的。<br />
选 BitUSD作为参照物， 那么 BitShare的利率就是负的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：巨蟹</title>
		<link>http://www.8btc.com/theres-electronic-currency-could-save#comment-4678</link>
		<dc:creator>巨蟹</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Nov 2013 12:50:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.8btc.com/?p=6347#comment-4678</guid>
		<description><![CDATA[这样说不通，BTS和BTC一样价值不稳定，不能用来当参照物。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这样说不通，BTS和BTC一样价值不稳定，不能用来当参照物。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：neverton</title>
		<link>http://www.8btc.com/theres-electronic-currency-could-save#comment-4650</link>
		<dc:creator>neverton</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Nov 2013 05:55:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.8btc.com/?p=6347#comment-4650</guid>
		<description><![CDATA[美元早就不跟黄金挂钩了吧]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>美元早就不跟黄金挂钩了吧</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：520我爱你比特Bit</title>
		<link>http://www.8btc.com/theres-electronic-currency-could-save#comment-4647</link>
		<dc:creator>520我爱你比特Bit</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Nov 2013 03:04:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.8btc.com/?p=6347#comment-4647</guid>
		<description><![CDATA[未来，美元不再跟黄金挂钩，直接跟比特币挂钩！！！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>未来，美元不再跟黄金挂钩，直接跟比特币挂钩！！！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Harvey老狼</title>
		<link>http://www.8btc.com/theres-electronic-currency-could-save#comment-4643</link>
		<dc:creator>Harvey老狼</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Nov 2013 21:03:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.8btc.com/?p=6347#comment-4643</guid>
		<description><![CDATA[似乎就是你说的这个意思。 
存银行的 100USD 经过1年 由于负利率变成 95USD。
所以 大家会提前把钱提出银行来避免自己的钱变少。一年以后 每张100USD纸币上 印刷的还是 100，不会变成95.
因此在 被提出银行的纸币USD 上就不可能实现负利率。

但如果引入 电子USD,  USD上的的负利率就 可以变相的通过提高 电子USD 对 真实USD的汇率来实现. 
虽然100USD 一年以后还是 100USD，但由于汇率提高了，它此时只等价于 95电子USD。 

再看DAC，  由于 BitUSD 是在 买多 卖空产生的, 所以 BitUSD和BitShare 的汇率随时都可能变化。把BitShare当作价值参照物，BitUSD的负利率也可以轻易的实现，而且还是市场自动调整的. 

按这个节奏， 感觉 Bitshares 离火不远了.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>似乎就是你说的这个意思。<br />
存银行的 100USD 经过1年 由于负利率变成 95USD。<br />
所以 大家会提前把钱提出银行来避免自己的钱变少。一年以后 每张100USD纸币上 印刷的还是 100，不会变成95.<br />
因此在 被提出银行的纸币USD 上就不可能实现负利率。</p>
<p>但如果引入 电子USD,  USD上的的负利率就 可以变相的通过提高 电子USD 对 真实USD的汇率来实现.<br />
虽然100USD 一年以后还是 100USD，但由于汇率提高了，它此时只等价于 95电子USD。 </p>
<p>再看DAC，  由于 BitUSD 是在 买多 卖空产生的, 所以 BitUSD和BitShare 的汇率随时都可能变化。把BitShare当作价值参照物，BitUSD的负利率也可以轻易的实现，而且还是市场自动调整的. </p>
<p>按这个节奏， 感觉 Bitshares 离火不远了.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：巨蟹</title>
		<link>http://www.8btc.com/theres-electronic-currency-could-save#comment-4596</link>
		<dc:creator>巨蟹</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Nov 2013 06:39:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.8btc.com/?p=6347#comment-4596</guid>
		<description><![CDATA[没看懂，负利率意味着我现在从银行借100刀一年后还95刀就可以了，没看懂怎么实现这个。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>没看懂，负利率意味着我现在从银行借100刀一年后还95刀就可以了，没看懂怎么实现这个。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
