﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《谁是对的？Winklevosses兄弟看好，而Peter Thiel看衰比特币。》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.8btc.com:80/figures-come-out-for-against-bitcoin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.8btc.com/figures-come-out-for-against-bitcoin</link>
	<description>比特币那点事儿</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Apr 2014 06:21:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>作者：changjia</title>
		<link>http://www.8btc.com/figures-come-out-for-against-bitcoin#comment-2662</link>
		<dc:creator>changjia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Sep 2013 16:21:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.8btc.com/?p=4276#comment-2662</guid>
		<description><![CDATA[资助 0.1BTC
交易ID c39e3cdedab0260ff1d2f1064a0d66c866571bb31801b99d7839a42e78e056db]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>资助 0.1BTC<br />
交易ID c39e3cdedab0260ff1d2f1064a0d66c866571bb31801b99d7839a42e78e056db</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：胡翌霖</title>
		<link>http://www.8btc.com/figures-come-out-for-against-bitcoin#comment-2657</link>
		<dc:creator>胡翌霖</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Sep 2013 11:33:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.8btc.com/?p=4276#comment-2657</guid>
		<description><![CDATA[“20%的成功机会”在比特币思想的拥趸看来是看衰，但在投资人的立场上绝对不叫看衰，那个流行的比特币估价计算器里哪怕打1%的成功机会试试？如果一个有千百倍升值空间的项目有20%成功机会，那么在投资人立场上看是极其乐观的了，至于在赌徒看来则几乎是bug一样美好了。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>“20%的成功机会”在比特币思想的拥趸看来是看衰，但在投资人的立场上绝对不叫看衰，那个流行的比特币估价计算器里哪怕打1%的成功机会试试？如果一个有千百倍升值空间的项目有20%成功机会，那么在投资人立场上看是极其乐观的了，至于在赌徒看来则几乎是bug一样美好了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：ko</title>
		<link>http://www.8btc.com/figures-come-out-for-against-bitcoin#comment-2655</link>
		<dc:creator>ko</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Sep 2013 05:30:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.8btc.com/?p=4276#comment-2655</guid>
		<description><![CDATA[但使用比特币 也是前期要买入。这可抵消吧？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>但使用比特币 也是前期要买入。这可抵消吧？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：changjia</title>
		<link>http://www.8btc.com/figures-come-out-for-against-bitcoin#comment-2654</link>
		<dc:creator>changjia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Sep 2013 01:03:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.8btc.com/?p=4276#comment-2654</guid>
		<description><![CDATA[这并不矛盾，因为他投的bitpay所从事的业务是把商家收以的比特币换成美元再打进商家银行账户，所以bipay发展的越快，就有越来越多的比特币被换成美元，所以他看跌是合理的。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这并不矛盾，因为他投的bitpay所从事的业务是把商家收以的比特币换成美元再打进商家银行账户，所以bipay发展的越快，就有越来越多的比特币被换成美元，所以他看跌是合理的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：ko</title>
		<link>http://www.8btc.com/figures-come-out-for-against-bitcoin#comment-2653</link>
		<dc:creator>ko</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Sep 2013 00:54:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.8btc.com/?p=4276#comment-2653</guid>
		<description><![CDATA[奇怪。。看跌还要投资]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>奇怪。。看跌还要投资</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：爱比特</title>
		<link>http://www.8btc.com/figures-come-out-for-against-bitcoin#comment-2652</link>
		<dc:creator>爱比特</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Sep 2013 00:18:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.8btc.com/?p=4276#comment-2652</guid>
		<description><![CDATA[更多的人参与讨论，就是好消息。比特币不是某人的，是大家的。但其囤积属性有点不好，不如frc.
www.8btc.com]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>更多的人参与讨论，就是好消息。比特币不是某人的，是大家的。但其囤积属性有点不好，不如frc.<br />
<a href="http://www.8btc.com" rel="nofollow">http://www.8btc.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
