﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《熟悉的价格涨势，更新的基础设施建设： 比特币经济现状一瞥（第一部分）》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.8btc.com:80/familiar-price-gains-updated-infrastructure-look-bitcoin-economy-part-1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.8btc.com/familiar-price-gains-updated-infrastructure-look-bitcoin-economy-part-1</link>
	<description>比特币那点事儿</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Apr 2014 06:21:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>作者：比特币的市场发展趋势以及价差交易 &#124; 巴比特</title>
		<link>http://www.8btc.com/familiar-price-gains-updated-infrastructure-look-bitcoin-economy-part-1#comment-4074</link>
		<dc:creator>比特币的市场发展趋势以及价差交易 &#124; 巴比特</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2013 02:34:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.8btc.com/?p=5931#comment-4074</guid>
		<description><![CDATA[[...] 在10月中旬开始的一系列戏剧性的攀升之后，当前比特币/美元的汇率是仅仅一个月以前的两倍以上。值得注意的是，上个周末我们看到比特币/美元汇率在短短8个小时之内就从360美元跌倒了260美元，跌幅26%，而最近又回升到了335美元。虽然这次和过去的价格暴涨曲线相类似的背后有着根本的差异，但还是有一系列的市场信号值得我们的注意。 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 在10月中旬开始的一系列戏剧性的攀升之后，当前比特币/美元的汇率是仅仅一个月以前的两倍以上。值得注意的是，上个周末我们看到比特币/美元汇率在短短8个小时之内就从360美元跌倒了260美元，跌幅26%，而最近又回升到了335美元。虽然这次和过去的价格暴涨曲线相类似的背后有着根本的差异，但还是有一系列的市场信号值得我们的注意。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：changjia</title>
		<link>http://www.8btc.com/familiar-price-gains-updated-infrastructure-look-bitcoin-economy-part-1#comment-4046</link>
		<dc:creator>changjia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2013 14:59:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.8btc.com/?p=5931#comment-4046</guid>
		<description><![CDATA[资助 0.1BTC
交易ID   0a41f3ea240c43a26bc840ed27b1ad098b1244b700438663e2a8167aae268d7d]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>资助 0.1BTC<br />
交易ID   0a41f3ea240c43a26bc840ed27b1ad098b1244b700438663e2a8167aae268d7d</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
