﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《比特股（Bitshares）狂想曲之一：比特资产（BitAssets）的诞生》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.8btc.com:80/creation_of_bitassets/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.8btc.com/creation_of_bitassets</link>
	<description>比特币那点事儿</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Apr 2014 13:43:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>作者：比特股（Bitshares）狂想曲之二：价值稳定的梦想 &#124; 29069931 &#124; 巴比特</title>
		<link>http://www.8btc.com/creation_of_bitassets#comment-2095</link>
		<dc:creator>比特股（Bitshares）狂想曲之二：价值稳定的梦想 &#124; 29069931 &#124; 巴比特</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2013 12:24:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.8btc.com/?p=3154#comment-2095</guid>
		<description><![CDATA[[...] 现在我们来考察一下BTS(Bitshares) 体系，这个体系中，与比特币一样，BTS的总量也是固定的，然而由BTS衍生出来的各种比特资产却并非如此，以BTU(BitUSD)为例，BTU因空头的卖空行为而产生，因空头的补仓行为而被毁灭（参见本文姊妹篇：比特资产的诞生），在BTS体系中，有多少BTU存量，就意味着有多少BTU空头仓位。这个存量是可变的。 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 现在我们来考察一下BTS(Bitshares) 体系，这个体系中，与比特币一样，BTS的总量也是固定的，然而由BTS衍生出来的各种比特资产却并非如此，以BTU(BitUSD)为例，BTU因空头的卖空行为而产生，因空头的补仓行为而被毁灭（参见本文姊妹篇：比特资产的诞生），在BTS体系中，有多少BTU存量，就意味着有多少BTU空头仓位。这个存量是可变的。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：巨蟹</title>
		<link>http://www.8btc.com/creation_of_bitassets#comment-1769</link>
		<dc:creator>巨蟹</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2013 08:58:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.8btc.com/?p=3154#comment-1769</guid>
		<description><![CDATA[翻译白皮书的过程中发现原来对创建比特美元的交易中的抵押机制理解不够准确，已修改。

“（交易完成后），系统将从B的账户中冻结2比特股作为刚创建的1比特美元的抵押品（2倍抵押），所有的作为抵押品支撑比特美元的比特股产生的红利将会被聚合，然后根据持有的比特美元比例分配给所有比特美元的持有者。

这就是说，当1比特股交易成1比特美元后，将可能享受2比特股带来的红利，尽管这红利会随着比特美元价格的变动而浮动。设计者有意这样设计以增加比特资产的吸引力。”]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>翻译白皮书的过程中发现原来对创建比特美元的交易中的抵押机制理解不够准确，已修改。</p>
<p>“（交易完成后），系统将从B的账户中冻结2比特股作为刚创建的1比特美元的抵押品（2倍抵押），所有的作为抵押品支撑比特美元的比特股产生的红利将会被聚合，然后根据持有的比特美元比例分配给所有比特美元的持有者。</p>
<p>这就是说，当1比特股交易成1比特美元后，将可能享受2比特股带来的红利，尽管这红利会随着比特美元价格的变动而浮动。设计者有意这样设计以增加比特资产的吸引力。”</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：爱比特（聂）</title>
		<link>http://www.8btc.com/creation_of_bitassets#comment-1721</link>
		<dc:creator>爱比特（聂）</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Sep 2013 10:26:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.8btc.com/?p=3154#comment-1721</guid>
		<description><![CDATA[买空买空机制比ripple的trust机制要透明好理解些。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>买空买空机制比ripple的trust机制要透明好理解些。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：巨蟹</title>
		<link>http://www.8btc.com/creation_of_bitassets#comment-1709</link>
		<dc:creator>巨蟹</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Sep 2013 15:51:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.8btc.com/?p=3154#comment-1709</guid>
		<description><![CDATA[Invictus 将在10月5日亚特兰大虚拟货币大会上发布Bitshares，期待...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Invictus 将在10月5日亚特兰大虚拟货币大会上发布Bitshares，期待&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：changjia</title>
		<link>http://www.8btc.com/creation_of_bitassets#comment-1708</link>
		<dc:creator>changjia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Sep 2013 15:50:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.8btc.com/?p=3154#comment-1708</guid>
		<description><![CDATA[bitshare确实拥有了一个完美的思想，把区块链与自由撮合结合起来，如果说比特币发明了一种新的货币元素，bitshare则创造了一种化学反应。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bitshare确实拥有了一个完美的思想，把区块链与自由撮合结合起来，如果说比特币发明了一种新的货币元素，bitshare则创造了一种化学反应。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
