﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《BITUSD（BTU）是如何取代美元的？》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.8btc.com:80/bitusdbtu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.8btc.com/bitusdbtu</link>
	<description>比特币那点事儿</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Apr 2014 13:43:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>作者：changjia</title>
		<link>http://www.8btc.com/bitusdbtu#comment-2867</link>
		<dc:creator>changjia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2013 16:07:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.8btc.com/?p=4518#comment-2867</guid>
		<description><![CDATA[资助0.2BTC
交易ID e0d91c61a837687bcb33f752eb4e3398bc3b3a60e6165759d492169e1974b49f]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>资助0.2BTC<br />
交易ID e0d91c61a837687bcb33f752eb4e3398bc3b3a60e6165759d492169e1974b49f</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：巨蟹</title>
		<link>http://www.8btc.com/bitusdbtu#comment-2857</link>
		<dc:creator>巨蟹</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2013 12:14:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.8btc.com/?p=4518#comment-2857</guid>
		<description><![CDATA[你不会是建议爆仓条件也引入外部汇率来计算吧？结算是多空仓位同时平仓的，因此引入一个外部汇率来参照是没有问题的。但爆仓是单方的，引入外部汇率时不现实的，不可能我卖空BTU获得的是BTS，你却要求根据BTS/USD汇率计算出的结果来计算爆仓条件。这容易导致某些情况下保证金不足，系统有漏洞。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你不会是建议爆仓条件也引入外部汇率来计算吧？结算是多空仓位同时平仓的，因此引入一个外部汇率来参照是没有问题的。但爆仓是单方的，引入外部汇率时不现实的，不可能我卖空BTU获得的是BTS，你却要求根据BTS/USD汇率计算出的结果来计算爆仓条件。这容易导致某些情况下保证金不足，系统有漏洞。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：changjia</title>
		<link>http://www.8btc.com/bitusdbtu#comment-2856</link>
		<dc:creator>changjia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2013 11:24:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.8btc.com/?p=4518#comment-2856</guid>
		<description><![CDATA[是两个概念，但结果是一样的，即锚定了汇率。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>是两个概念，但结果是一样的，即锚定了汇率。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：巨蟹</title>
		<link>http://www.8btc.com/bitusdbtu#comment-2855</link>
		<dc:creator>巨蟹</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2013 11:20:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.8btc.com/?p=4518#comment-2855</guid>
		<description><![CDATA[你那是说的爆仓，不是结算，这是两件事情。正如796期货的爆仓和结算是两件事情一样。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你那是说的爆仓，不是结算，这是两件事情。正如796期货的爆仓和结算是两件事情一样。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：changjia</title>
		<link>http://www.8btc.com/bitusdbtu#comment-2854</link>
		<dc:creator>changjia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2013 11:13:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.8btc.com/?p=4518#comment-2854</guid>
		<description><![CDATA[不是定期，是定额，亏损超过一定额度，则强制平仓。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不是定期，是定额，亏损超过一定额度，则强制平仓。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：巨蟹</title>
		<link>http://www.8btc.com/bitusdbtu#comment-2853</link>
		<dc:creator>巨蟹</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2013 11:03:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.8btc.com/?p=4518#comment-2853</guid>
		<description><![CDATA[如果采用定期强制结算方案，那么必然隔段时间就会有一次结算 - 所有的BTU仓位被平仓，被转换成相应的BTS，如果支付时刚好赶上这个时段...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>如果采用定期强制结算方案，那么必然隔段时间就会有一次结算 &#8211; 所有的BTU仓位被平仓，被转换成相应的BTS，如果支付时刚好赶上这个时段&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：changjia</title>
		<link>http://www.8btc.com/bitusdbtu#comment-2852</link>
		<dc:creator>changjia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2013 10:50:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.8btc.com/?p=4518#comment-2852</guid>
		<description><![CDATA[变成了若干BTS？怎讲？？
其实白皮书已经把设计讲得很清楚了，在BitShares的世界中分为两种类型的用户，Larimer称他们为“炒家”和“储户”。
持有BTS者才需要担心汇率变化，持有BTU者的目标用户则是支付的人群，他们是永远不必担心汇率变化的，因为1BTU始终等于1美元。所以，储户倾向于持有BTU，炒家则倾向于持有BTS。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>变成了若干BTS？怎讲？？<br />
其实白皮书已经把设计讲得很清楚了，在BitShares的世界中分为两种类型的用户，Larimer称他们为“炒家”和“储户”。<br />
持有BTS者才需要担心汇率变化，持有BTU者的目标用户则是支付的人群，他们是永远不必担心汇率变化的，因为1BTU始终等于1美元。所以，储户倾向于持有BTU，炒家则倾向于持有BTS。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：巨蟹</title>
		<link>http://www.8btc.com/bitusdbtu#comment-2850</link>
		<dc:creator>巨蟹</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2013 10:47:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.8btc.com/?p=4518#comment-2850</guid>
		<description><![CDATA[没有强制结算或者做市之类的价格引导机制，你无法确定BTU的走向，偏向跟随BTS或者偏向跟随USD或者在二者之间游弋都是可能的。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>没有强制结算或者做市之类的价格引导机制，你无法确定BTU的走向，偏向跟随BTS或者偏向跟随USD或者在二者之间游弋都是可能的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：巨蟹</title>
		<link>http://www.8btc.com/bitusdbtu#comment-2849</link>
		<dc:creator>巨蟹</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2013 10:34:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.8btc.com/?p=4518#comment-2849</guid>
		<description><![CDATA[在BTS体系内强制结算必然伤害BTU的支付功能，无法想象今天我向供应商支付了10个BTU，第二天他发现变成了若干BTS后会怎样。可行的方案恐怕还是得依赖于做市商，在早期承诺按照某个相对固定的价格收购及出售BTU，直到市场稳定。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>在BTS体系内强制结算必然伤害BTU的支付功能，无法想象今天我向供应商支付了10个BTU，第二天他发现变成了若干BTS后会怎样。可行的方案恐怕还是得依赖于做市商，在早期承诺按照某个相对固定的价格收购及出售BTU，直到市场稳定。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：changjia</title>
		<link>http://www.8btc.com/bitusdbtu#comment-2848</link>
		<dc:creator>changjia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2013 10:02:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.8btc.com/?p=4518#comment-2848</guid>
		<description><![CDATA[BTU锚住USD，这正是比特股存在的意义，计划在支付领域内有所作为，甚至在某种程度上取代美元，实施强制汇率结算正是必由之路，目前的问题是采用内部汇率还是外部汇率作为标的，从讨论结果来看，采用外部汇率是符合逻辑的，采用内部汇率可能会陷入循环论证的怪圈。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BTU锚住USD，这正是比特股存在的意义，计划在支付领域内有所作为，甚至在某种程度上取代美元，实施强制汇率结算正是必由之路，目前的问题是采用内部汇率还是外部汇率作为标的，从讨论结果来看，采用外部汇率是符合逻辑的，采用内部汇率可能会陷入循环论证的怪圈。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：巨蟹</title>
		<link>http://www.8btc.com/bitusdbtu#comment-2847</link>
		<dc:creator>巨蟹</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2013 09:55:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.8btc.com/?p=4518#comment-2847</guid>
		<description><![CDATA[BTC期货玩多了吧？你这样完全把BTU变成了BTS/USD汇率期货，别忘了结算意味着所有仓位按某个价格全部平仓，然后交易者再重新开始建仓，这对于期货是没有问题的，但对于一个计划在支付领域内有所作为，甚至在某种程度上取代美元的金融产品来说，可行吗？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BTC期货玩多了吧？你这样完全把BTU变成了BTS/USD汇率期货，别忘了结算意味着所有仓位按某个价格全部平仓，然后交易者再重新开始建仓，这对于期货是没有问题的，但对于一个计划在支付领域内有所作为，甚至在某种程度上取代美元的金融产品来说，可行吗？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：changjia</title>
		<link>http://www.8btc.com/bitusdbtu#comment-2845</link>
		<dc:creator>changjia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2013 09:06:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.8btc.com/?p=4518#comment-2845</guid>
		<description><![CDATA[这个在系统内部很好解决，因为可以用算法强制按1BTU=1USD的汇率来结算，这时需要引入外部汇率（BTS/USD），而不是按系统内部市场价，这样系统内部市场价会因为持仓者平仓行为而紧跟强制汇率。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个在系统内部很好解决，因为可以用算法强制按1BTU=1USD的汇率来结算，这时需要引入外部汇率（BTS/USD），而不是按系统内部市场价，这样系统内部市场价会因为持仓者平仓行为而紧跟强制汇率。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
