﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《比特币基础：如何分析行情大盘》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.8btc.com:80/bitcoin-basics-how-to-read-a-market-dashboard/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.8btc.com/bitcoin-basics-how-to-read-a-market-dashboard</link>
	<description>比特币那点事儿</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Apr 2014 05:54:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>作者：新浪微博rss</title>
		<link>http://www.8btc.com/bitcoin-basics-how-to-read-a-market-dashboard#comment-5218</link>
		<dc:creator>新浪微博rss</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2013 03:55:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.8btc.com/?p=5923#comment-5218</guid>
		<description><![CDATA[简单移动平均线很感兴趣，我对这个不是很理解。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>简单移动平均线很感兴趣，我对这个不是很理解。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：changjia</title>
		<link>http://www.8btc.com/bitcoin-basics-how-to-read-a-market-dashboard#comment-4044</link>
		<dc:creator>changjia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2013 14:57:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.8btc.com/?p=5923#comment-4044</guid>
		<description><![CDATA[两篇短的合计资助0.1BTC
交易ID   660bd2248db8f7600af30915415bb12f3923e9d0381afe2f213460459370bf44]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>两篇短的合计资助0.1BTC<br />
交易ID   660bd2248db8f7600af30915415bb12f3923e9d0381afe2f213460459370bf44</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：serenenight</title>
		<link>http://www.8btc.com/bitcoin-basics-how-to-read-a-market-dashboard#comment-4017</link>
		<dc:creator>serenenight</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2013 06:58:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.8btc.com/?p=5923#comment-4017</guid>
		<description><![CDATA[恩，不好意思，已修正]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>恩，不好意思，已修正</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Velaciela</title>
		<link>http://www.8btc.com/bitcoin-basics-how-to-read-a-market-dashboard#comment-4010</link>
		<dc:creator>Velaciela</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2013 02:10:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.8btc.com/?p=5923#comment-4010</guid>
		<description><![CDATA[我建议不要拿出股市里那一套来分析BTC，只能害人。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我建议不要拿出股市里那一套来分析BTC，只能害人。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：黑子</title>
		<link>http://www.8btc.com/bitcoin-basics-how-to-read-a-market-dashboard#comment-4000</link>
		<dc:creator>黑子</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Nov 2013 14:33:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.8btc.com/?p=5923#comment-4000</guid>
		<description><![CDATA[最后一个数据表示的是阴阳烛图（又称K线图，即红色和蓝色的棒（实体）和从其中穿出的线（影线）），它显示了在一个时间段的最高，最低，开盘和收盘价格。颜色表明了价格在这个时间段是上涨还是下跌。同样，红色代表价格上涨，蓝色代表价格下跌---------------------最后这句弄反了吧]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>最后一个数据表示的是阴阳烛图（又称K线图，即红色和蓝色的棒（实体）和从其中穿出的线（影线）），它显示了在一个时间段的最高，最低，开盘和收盘价格。颜色表明了价格在这个时间段是上涨还是下跌。同样，红色代表价格上涨，蓝色代表价格下跌&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;最后这句弄反了吧</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
