﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>巴比特 &#187; AlbertTheKing</title>
	<atom:link href="http://www.8btc.com:80/author/30091161/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.8btc.com</link>
	<description>比特币那点事儿</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Apr 2014 07:50:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>2014 3 29 AlbertTheKing比特币行情分析及预测</title>
		<link>http://www.8btc.com/2014-3-29-ta</link>
		<comments>http://www.8btc.com/2014-3-29-ta#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2014 01:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlbertTheKing</dc:creator>
				<category><![CDATA[其它文章]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.8btc.com/?p=9695</guid>
		<description><![CDATA[3.29的预测迄今已经全部实现，且仍然有效。刚刚外盘领跌创新低，果盘随后跟进破2800，因为一直是阴跌状态，反弹很小，短线空间不大，操作建议同3.29，耐心等待行情见底，少操作则少赔，当然短线高手除外。

<a href="http://www.8btc.com/wp-content/uploads/2014/03/stamp331.jpg"></a>

外盘日线已经连下影线都没有了，行情很悲观，400支撑位是否有效只能走一步看一步，下[......]<p class='read-more'><a href='http://www.8btc.com/2014-3-29-ta'>阅读全文</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>3.29的预测迄今已经全部实现，且仍然有效。刚刚外盘领跌创新低，果盘随后跟进破2800，因为一直是阴跌状态，反弹很小，短线空间不大，操作建议同3.29，耐心等待行情见底，少操作则少赔，当然短线高手除外。</p>
<p><a href="http://www.8btc.com/wp-content/uploads/2014/03/stamp331.jpg"></a></p>
<p>外盘日线已经连下影线都没有了，行情很悲观，400支撑位是否有效只能走一步看一步，下[......]
<p class='read-more'><a href='http://www.8btc.com/2014-3-29-ta'>阅读全文</a></p>
<div class="bitcointips-widget"><div class="qrcode"><a href="bitcoin:16rXqPgVseyWbVG86SAZpvYMwTVwMd11fj"><img src="https://chart.googleapis.com/chart?chs=120x120&cht=qr&chld=H|0&chl=16rXqPgVseyWbVG86SAZpvYMwTVwMd11fj" width="120" height="120" /></a>No tips yet.<br />Be the first to tip!</div><div class="contents"><h2>喜欢这篇文章？捐助我们吧！</h2><p><a href="bitcoin:16rXqPgVseyWbVG86SAZpvYMwTVwMd11fj">16rXqPgVseyWbVG86SAZpvYMwTVwMd11fj</a></p><p>如果您喜欢这篇文章，可以考虑付作者小费。每篇文章都有一个独有的比特币地址，您的赞助不仅激励作者去创作或翻译更好的文章，也让我们知道您喜欢什么样的文章。</p></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.8btc.com/2014-3-29-ta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2014 3 29 比特币行情分析及预测</title>
		<link>http://www.8btc.com/329ta</link>
		<comments>http://www.8btc.com/329ta#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2014 16:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlbertTheKing</dc:creator>
				<category><![CDATA[AlbertTheKing行情分析]]></category>
		<category><![CDATA[比特科技]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.8btc.com/?p=9638</guid>
		<description><![CDATA[继昨天暴跌之后，果盘今天再探12.16以来的新低，之后走成了震荡走势。震荡走势的特点是末端可上可下，我们要结合消息面和量能来一起分析。

<a href="http://www.8btc.com/wp-content/uploads/2014/03/Huobi329.jpg"></a>

首先，消息的真实性正在逐步得到确认，很多方面的观点都认为文件的确存在，只是没有人确切知道具体内容，靴子始终不落地，盘面就始终无法突破性大涨。在这种情况[......]<p class='read-more'><a href='http://www.8btc.com/329ta'>阅读全文</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>继昨天暴跌之后，果盘今天再探12.16以来的新低，之后走成了震荡走势。震荡走势的特点是末端可上可下，我们要结合消息面和量能来一起分析。</p>
<p><a href="http://www.8btc.com/wp-content/uploads/2014/03/Huobi329.jpg"></a></p>
<p>首先，消息的真实性正在逐步得到确认，很多方面的观点都认为文件的确存在，只是没有人确切知道具体内容，靴子始终不落地，盘面就始终无法突破性大涨。在这种情况[......]
<p class='read-more'><a href='http://www.8btc.com/329ta'>阅读全文</a></p>
<div class="bitcointips-widget"><div class="qrcode"><a href="bitcoin:191uFqkjcFzhsUwfg22EMyqtPTn5CFP1HN"><img src="https://chart.googleapis.com/chart?chs=120x120&cht=qr&chld=H|0&chl=191uFqkjcFzhsUwfg22EMyqtPTn5CFP1HN" width="120" height="120" /></a>No tips yet.<br />Be the first to tip!</div><div class="contents"><h2>喜欢这篇文章？捐助我们吧！</h2><p><a href="bitcoin:191uFqkjcFzhsUwfg22EMyqtPTn5CFP1HN">191uFqkjcFzhsUwfg22EMyqtPTn5CFP1HN</a></p><p>如果您喜欢这篇文章，可以考虑付作者小费。每篇文章都有一个独有的比特币地址，您的赞助不仅激励作者去创作或翻译更好的文章，也让我们知道您喜欢什么样的文章。</p></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.8btc.com/329ta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2014 3 28 比特币行情分析及预测</title>
		<link>http://www.8btc.com/2014-3-28ta</link>
		<comments>http://www.8btc.com/2014-3-28ta#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2014 17:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlbertTheKing</dc:creator>
				<category><![CDATA[比特科技]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.8btc.com/?p=9595</guid>
		<description><![CDATA[至此，我3月23日预测的重磅利空正式出现。昨天的3610的高位我实时微博预测了回调，今天早晨回调伴随利空消息一起出现，变成大型回调，并很快破位，意味着回调将会变成探底。

白天我们经过多方求证，目前倾向于认为此利空消息并非空穴来风。现将利空消息的内容摘抄如下：

&#160;

“凤凰科[......]<p class='read-more'><a href='http://www.8btc.com/2014-3-28ta'>阅读全文</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>至此，我3月23日预测的重磅利空正式出现。昨天的3610的高位我实时微博预测了回调，今天早晨回调伴随利空消息一起出现，变成大型回调，并很快破位，意味着回调将会变成探底。</p>
<p>白天我们经过多方求证，目前倾向于认为此利空消息并非空穴来风。现将利空消息的内容摘抄如下：</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>“凤凰科[......]
<p class='read-more'><a href='http://www.8btc.com/2014-3-28ta'>阅读全文</a></p>
<div class="bitcointips-widget"><div class="qrcode"><a href="bitcoin:16h1QvXzZqN5avEAputXYkjAr6g8ZFUYLB"><img src="https://chart.googleapis.com/chart?chs=120x120&cht=qr&chld=H|0&chl=16h1QvXzZqN5avEAputXYkjAr6g8ZFUYLB" width="120" height="120" /></a>No tips yet.<br />Be the first to tip!</div><div class="contents"><h2>喜欢这篇文章？捐助我们吧！</h2><p><a href="bitcoin:16h1QvXzZqN5avEAputXYkjAr6g8ZFUYLB">16h1QvXzZqN5avEAputXYkjAr6g8ZFUYLB</a></p><p>如果您喜欢这篇文章，可以考虑付作者小费。每篇文章都有一个独有的比特币地址，您的赞助不仅激励作者去创作或翻译更好的文章，也让我们知道您喜欢什么样的文章。</p></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.8btc.com/2014-3-28ta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2014 3 26 AlbertTheKing行情分析</title>
		<link>http://www.8btc.com/2014-3-26-ta</link>
		<comments>http://www.8btc.com/2014-3-26-ta#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 18:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlbertTheKing</dc:creator>
				<category><![CDATA[AlbertTheKing行情分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.8btc.com/?p=9508</guid>
		<description><![CDATA[昨天短线预测的窄幅震荡正在进行中，15分线仍有概率继续上攻第三浪，目标3650，目前有两个因素可能导致上攻失败：

<a href="http://www.8btc.com/wp-content/uploads/2014/03/Huobi326.jpg"></a>

1.昨天中午火币有反复等深度-抛盘的现象，一共进行了5次，总抛货量在3k以上，有消息表示出货的是矿工，那么矿工的抛压就有一个特点，就是消耗存量资金，在存量资金缺乏的情况下就[......]<p class='read-more'><a href='http://www.8btc.com/2014-3-26-ta'>阅读全文</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>昨天短线预测的窄幅震荡正在进行中，15分线仍有概率继续上攻第三浪，目标3650，目前有两个因素可能导致上攻失败：</p>
<p><a href="http://www.8btc.com/wp-content/uploads/2014/03/Huobi326.jpg"></a></p>
<p>1.昨天中午火币有反复等深度-抛盘的现象，一共进行了5次，总抛货量在3k以上，有消息表示出货的是矿工，那么矿工的抛压就有一个特点，就是消耗存量资金，在存量资金缺乏的情况下就[......]
<p class='read-more'><a href='http://www.8btc.com/2014-3-26-ta'>阅读全文</a></p>
<div class="bitcointips-widget"><div class="qrcode"><a href="bitcoin:1BDqeVJp2hWg8DHqS2e6e8aWSJyQewKApb"><img src="https://chart.googleapis.com/chart?chs=120x120&cht=qr&chld=H|0&chl=1BDqeVJp2hWg8DHqS2e6e8aWSJyQewKApb" width="120" height="120" /></a>No tips yet.<br />Be the first to tip!</div><div class="contents"><h2>喜欢这篇文章？捐助我们吧！</h2><p><a href="bitcoin:1BDqeVJp2hWg8DHqS2e6e8aWSJyQewKApb">1BDqeVJp2hWg8DHqS2e6e8aWSJyQewKApb</a></p><p>如果您喜欢这篇文章，可以考虑付作者小费。每篇文章都有一个独有的比特币地址，您的赞助不仅激励作者去创作或翻译更好的文章，也让我们知道您喜欢什么样的文章。</p></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.8btc.com/2014-3-26-ta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2014 3 25 AlbertTheKing行情分析</title>
		<link>http://www.8btc.com/2014-3-25-alberttheking</link>
		<comments>http://www.8btc.com/2014-3-25-alberttheking#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2014 17:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlbertTheKing</dc:creator>
				<category><![CDATA[比特科技]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.8btc.com/?p=9457</guid>
		<description><![CDATA[继昨日短线预测3441并非底部之后，24日凌晨波兰交易所Vircurex爆出冻结用户资产的丑闻，导致果盘领跌小幅度跳水至3376，再一次印证了技术分析是主导，而消息只是催化剂。其实Vircurex冷钱包被盗已经是很久的新闻了，这次冻结用户资产应该说并不出乎意料，只是恰逢技术性下行，于是就以利空的身份[......]<p class='read-more'><a href='http://www.8btc.com/2014-3-25-alberttheking'>阅读全文</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>继昨日短线预测3441并非底部之后，24日凌晨波兰交易所Vircurex爆出冻结用户资产的丑闻，导致果盘领跌小幅度跳水至3376，再一次印证了技术分析是主导，而消息只是催化剂。其实Vircurex冷钱包被盗已经是很久的新闻了，这次冻结用户资产应该说并不出乎意料，只是恰逢技术性下行，于是就以利空的身份[......]
<p class='read-more'><a href='http://www.8btc.com/2014-3-25-alberttheking'>阅读全文</a></p>
<div class="bitcointips-widget"><div class="qrcode"><a href="bitcoin:1DQYML4RLRfE18oLLYdGvCh8snkmoXFit4"><img src="https://chart.googleapis.com/chart?chs=120x120&cht=qr&chld=H|0&chl=1DQYML4RLRfE18oLLYdGvCh8snkmoXFit4" width="120" height="120" /></a>No tips yet.<br />Be the first to tip!</div><div class="contents"><h2>喜欢这篇文章？捐助我们吧！</h2><p><a href="bitcoin:1DQYML4RLRfE18oLLYdGvCh8snkmoXFit4">1DQYML4RLRfE18oLLYdGvCh8snkmoXFit4</a></p><p>如果您喜欢这篇文章，可以考虑付作者小费。每篇文章都有一个独有的比特币地址，您的赞助不仅激励作者去创作或翻译更好的文章，也让我们知道您喜欢什么样的文章。</p></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.8btc.com/2014-3-25-alberttheking/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2014 3 23 AlbertTheKing行情分析</title>
		<link>http://www.8btc.com/2014-3-23-predict</link>
		<comments>http://www.8btc.com/2014-3-23-predict#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2014 14:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlbertTheKing</dc:creator>
				<category><![CDATA[比特科技]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.8btc.com/?p=9443</guid>
		<description><![CDATA[比特币从2月初至今，各大盘面一直处于下行通道之中，除了3月3日的急速拉升之外，始终没有趋势逆转的迹象，而且拉升的效果已经被持续的阴跌消化殆尽。目前各大盘面均处于日线macd死叉的状态，而RSI的超跌才刚刚开始（一般会持续一段时间），又受EMA7,10,30各个均线的压迫，整体走势十分不乐观。[......]<p class='read-more'><a href='http://www.8btc.com/2014-3-23-predict'>阅读全文</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>比特币从2月初至今，各大盘面一直处于下行通道之中，除了3月3日的急速拉升之外，始终没有趋势逆转的迹象，而且拉升的效果已经被持续的阴跌消化殆尽。目前各大盘面均处于日线macd死叉的状态，而RSI的超跌才刚刚开始（一般会持续一段时间），又受EMA7,10,30各个均线的压迫，整体走势十分不乐观。[......]
<p class='read-more'><a href='http://www.8btc.com/2014-3-23-predict'>阅读全文</a></p>
<div class="bitcointips-widget"><div class="qrcode"><a href="bitcoin:17Hc8mDqJFYRnnPL73SB4djYgJJCpzcPBm"><img src="https://chart.googleapis.com/chart?chs=120x120&cht=qr&chld=H|0&chl=17Hc8mDqJFYRnnPL73SB4djYgJJCpzcPBm" width="120" height="120" /></a>No tips yet.<br />Be the first to tip!</div><div class="contents"><h2>喜欢这篇文章？捐助我们吧！</h2><p><a href="bitcoin:17Hc8mDqJFYRnnPL73SB4djYgJJCpzcPBm">17Hc8mDqJFYRnnPL73SB4djYgJJCpzcPBm</a></p><p>如果您喜欢这篇文章，可以考虑付作者小费。每篇文章都有一个独有的比特币地址，您的赞助不仅激励作者去创作或翻译更好的文章，也让我们知道您喜欢什么样的文章。</p></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.8btc.com/2014-3-23-predict/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
