﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《比特币无限量供应的修正草案》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.8btc.com:80/a-finite-monetary-supply-for-bitcoin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.8btc.com/a-finite-monetary-supply-for-bitcoin</link>
	<description>比特币那点事儿</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Apr 2014 13:43:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>作者：imcoddy</title>
		<link>http://www.8btc.com/a-finite-monetary-supply-for-bitcoin#comment-11964</link>
		<dc:creator>imcoddy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2014 12:03:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.8btc.com/?p=9964#comment-11964</guid>
		<description><![CDATA[在此之前人们普遍认为供应量会在 2140 年左右达到极限值 2100 万，不过在原先的代码里，由于使用了移位操作，有可能会在多次移位后变成最初时的样子，使得新的挖矿奖励重新恢复成 50 枚并再次进入一个新的循环，所以供应量才会出现上图这样阶梯似的增长。

不过由于这文章以调侃的方式发表在愚人节里，所以很多人当时都以为这是愚人节玩笑就是了。

总之，这个事情对我们来说真没什么影响。而至于这是不是中本聪的原意，就无人知晓了。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>在此之前人们普遍认为供应量会在 2140 年左右达到极限值 2100 万，不过在原先的代码里，由于使用了移位操作，有可能会在多次移位后变成最初时的样子，使得新的挖矿奖励重新恢复成 50 枚并再次进入一个新的循环，所以供应量才会出现上图这样阶梯似的增长。</p>
<p>不过由于这文章以调侃的方式发表在愚人节里，所以很多人当时都以为这是愚人节玩笑就是了。</p>
<p>总之，这个事情对我们来说真没什么影响。而至于这是不是中本聪的原意，就无人知晓了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：水镜</title>
		<link>http://www.8btc.com/a-finite-monetary-supply-for-bitcoin#comment-11900</link>
		<dc:creator>水镜</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2014 05:38:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.8btc.com/?p=9964#comment-11900</guid>
		<description><![CDATA[而这篇方案是准备将这个循环于2214年永远终结么？ 也就是说比特币永远是一直减少的？ 这样不太好，我觉得！还是中本聪设计的好，每隔1024年重归原来的供应量。 虽然现在生命延长技术没有公布，但已经有大量科学家在研究人类器官和大脑，未来人造器官和思维移植不是不可能。所以最好不要打破1024年一次的永久循环。  也就是人类打破将财产遗留给自己子女这种思维局限，才能可持续发展。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>而这篇方案是准备将这个循环于2214年永远终结么？ 也就是说比特币永远是一直减少的？ 这样不太好，我觉得！还是中本聪设计的好，每隔1024年重归原来的供应量。 虽然现在生命延长技术没有公布，但已经有大量科学家在研究人类器官和大脑，未来人造器官和思维移植不是不可能。所以最好不要打破1024年一次的永久循环。  也就是人类打破将财产遗留给自己子女这种思维局限，才能可持续发展。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：水镜</title>
		<link>http://www.8btc.com/a-finite-monetary-supply-for-bitcoin#comment-11897</link>
		<dc:creator>水镜</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2014 05:24:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.8btc.com/?p=9964#comment-11897</guid>
		<description><![CDATA[这是什么意思呢？  我不是搞IT的 ，这篇文章开头好像说中本聪 编的代码设定比特币是无限供应的，也就是每隔1024年 重归原来的供应量。所以比特币仅仅是在1千年以内是 有限供应的么？ 我理解的对不？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这是什么意思呢？  我不是搞IT的 ，这篇文章开头好像说中本聪 编的代码设定比特币是无限供应的，也就是每隔1024年 重归原来的供应量。所以比特币仅仅是在1千年以内是 有限供应的么？ 我理解的对不？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
